エコラモジュールは押す力で自己発電し、無線送信します。
小型モジュールの為、新製品への組込みや発電の仕組みを理解する為の教育資材としての活用。または、電池レス送信を試してみたい方に最適な製品です。
※電波認証取得済み(認証番号:003-240085)
品番 | ECM-200 |
---|---|
電源 | 電磁誘導式自己発電 |
送信周波数 | 928.85MHz |
送信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10℃~40℃ |
サイズ | 24.0mm(W)×43.8mm(H)×10.75mm(D) |
アンテナ | リード線タイプ |
最低押圧 | 約10N |
重量 | 約15g |
保証 | 1年 |
品番 | ECM-201 |
---|---|
電源 | 電磁誘導式自己発電 |
送信周波数 | 928.85MHz |
送信可能距離 | 約80m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10℃~40℃ |
サイズ | 24.0mm(W)×43.8mm(H)×15.0mm(D) |
アンテナ | リード線タイプ |
最低押圧 | 約7.5N |
重量 | 約15g |
保証 | 1年 |
品番 | ECM-100 |
---|---|
電源 | DC6.0V |
受信周波数 | 928.85MHz |
受信可能距離 | 約80m(見通し距離) ※外部アンテナ取付時 |
使用可能周囲温度 | -10℃~40℃ |
サイズ | 38.0mm(W)×46.0mm(H)×15.0mm(D) ※アンテナ端子除く |
アンテナ | 外部アンテナ接続端子 |
重量 | 約15g |
保証 | 1年 |
品番 | ECM-101 |
---|---|
電源 | DC12V~DC24V |
受信周波数 | 928.85MHz |
受信可能距離 | 約80m(見通し距離) ※外部アンテナ取付時 |
使用可能周囲温度 | -10℃~40℃ |
サイズ | 48.0mm(W)×91.0mm(H)×13.5mm(D) |
アンテナ | 外部アンテナ接続端子 |
重量 | 約25g |
保証 | 1年 |
※近日発売予定です。お問い合わせください。
品番 | ECM-102 |
---|---|
電源 | USB電源 DC5.0V |
受信周波数 | 928.85MHz |
受信可能距離 | 約30m(見通し距離) |
使用可能周囲温度 | -10℃~40℃ |
サイズ | 32.5mm(W)×66.0mm(H)×10.0mm(D) |
アンテナ | 内部アンテナ内蔵 |
重量 | 約15g |
保証 | 1年 |
電池レス送信をすぐにお試しいただけるセットです
品名 | 写真 | 備考 |
---|---|---|
送信モジュール | 押す力で発電→電波送信可能な送信機です | |
受信モジュール | 送信モジュールからの電波を受信し、 シリアル通信で送信モジュールのID等を出力します |
|
ACアダプター | 受信モジュールの電源用アダプターです | |
外部アンテナ | 受信モジュールが電波を受信するためのアンテナです | |
通信コネクター | 受信モジュールのシリアル通信出力を 外部機器に伝達するためのコネクターです ※TX、GND線付き |
品名 | 型番 | 価格(税抜) |
---|---|---|
送信モジュール | ECM-200 | ¥2,800 |
送信モジュール 低押圧タイプ | ECM-201 | ¥2,800 |
受信モジュール | ECM-100 | ¥4,500 |
受信モジュールペアリング | ECM-101 | ¥9,800 |
受信モジュールペアリング(専用ケース付き) | ECM-101C | ¥12,000 |
受信モジュールUSB | ECM-102 | 近日発売予定 (お問い合わせください) |
外部アンテナ(平型アンテナ 2.7m) | ECM-ANT-001 | ¥1,600 |
受信基板(シリアル出力)用 ACアダプター | ECM-AP-001 | ¥2,000 |
中継機(ACアダプター付) | ECM-500 | ¥9,000 |
ご購入・お見積りは販売代理店※まで
お問い合わせください
※販売代理店のご紹介はお問い合わせフォームよりご依頼ください